DOLAR 37,9113 -0.1%
EURO 41,0087 -0.1%
ALTIN 3.817,450,48
BITCOIN 0%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.618 s Değişim: -0.43% -41,47 Adet:   1.171 Mio.Lot Hacim:   34.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,93 2,49 11:49:38
  • ACSEL 105,90 1,05 11:49:33
  • ADEL 31,78 1,02 11:50:56
  • ADESE 1,91 1,60 11:50:51
  • ADGYO 30,76 0,13 11:50:32
  • AEFES 167,20 0,06 11:50:18
  • AFYON 14,94 1,08 11:50:45
  • AGESA 127,00 -0,70 11:48:21
  • AGHOL 291,00 -1,44 11:50:29
  • AGROT 9,00 0,11 11:50:52
  • AGYO 6,32 -1,10 11:48:48
  • AHGAZ 20,72 -0,38 11:50:50
  • AHSGY 20,38 -0,59 11:50:31
  • AKBNK 53,20 1,82 11:50:57
  • AKCNS 165,90 0,48 11:50:42
  • AKENR 10,28 1,48 11:50:48
  • AKFGY 1,97 0,51 11:49:23
  • AKFIS 20,22 1,35 11:50:54
  • AKFYE 16,28 -0,55 11:50:49
  • AKGRT 6,68 -0,30 11:50:40
  • AKMGY 226,70 3,37 11:46:37
  • AKSA 11,09 -0,72 11:50:57
  • AKSEN 34,68 -1,37 11:50:57
  • AKSGY 6,86 -1,15 11:43:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,84 2,37 11:50:09
  • AKYHO 3,11 0,65 11:48:30
  • ALARK 104,10 3,38 11:50:55
  • ALBRK 6,08 -0,33 11:50:38
  • ALCAR 1.229,00 8,09 11:50:39
  • ALCTL 102,40 0,89 11:49:15
  • ALFAS 52,60 1,84 11:50:23
  • ALGYO 18,59 0,27 11:49:48
  • ALKA 7,18 0,70 11:50:01
  • ALKIM 15,29 0,26 11:50:46
  • ALKLC 46,80 2,14 11:50:50
  • ALTNY 91,15 1,45 11:50:57
  • ALVES 29,38 1,45 11:50:43
  • ANELE 15,84 -1,19 11:50:53
  • ANGEN 11,43 1,78 11:50:44
  • ANHYT 90,10 2,56 11:50:40
  • ANSGR 94,80 1,94 11:50:18
  • APBDL 22,86 -0,17 11:50:30
  • APLIB 34,94 1,22 11:50:47
  • APX30 25,50 -0,70 11:48:30
  • ARASE 40,40 0,15 11:49:25
  • ARCLK 134,30 -2,04 11:50:50
  • ARDYZ 27,90 0,65 11:50:52
  • ARENA 42,10 6,64 11:50:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 30,36 0,60 11:50:33
  • ARSAN 20,06 1,31 11:50:22
  • ARTMS 27,92 -1,13 11:50:02
  • ARZUM 3,92 0,00 11:49:36
  • ASELS 118,90 -0,83 11:50:55
  • ASGYO 10,69 0,47 11:44:35
  • ASTOR 113,60 0,00 11:50:52
  • ASUZU 58,40 -1,18 11:50:55
  • ATAGY 10,90 1,49 11:49:22
  • ATAKP 38,42 0,68 11:50:46
  • ATATP 84,45 0,24 11:50:44
  • ATEKS 77,35 -3,79 03:00:00
  • ATLAS 4,92 0,41 11:47:04
  • AVGYO 8,77 0,34 11:50:52
  • AVHOL 34,60 0,35 11:49:10
  • AVOD 2,54 3,25 11:49:47
  • AVPGY 56,20 -0,62 11:50:55
  • AVTUR 10,44 -0,38 11:49:29
  • AYCES 455,75 2,01 11:50:08
  • AYDEM 18,97 -1,04 11:50:26
  • AYEN 26,28 0,15 11:48:28
  • AYGAZ 151,00 -10,55 11:50:43
  • AZTEK 42,36 0,71 11:50:25