DOLAR 37,9800 0.02%
EURO 41,4017 0.1%
ALTIN 3.810,25-0,02
BITCOIN 0%
Nevşehir
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9669
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 178,60 1,30 18:10:00
  • KAREL 8,60 1,18 18:10:00
  • KARSN 11,25 0,99 18:10:00
  • KARTN 85,35 -0,41 18:10:00
  • KARYE 26,08 1,01 18:10:00
  • KATMR 2,31 0,43 18:10:00
  • KAYSE 17,77 0,97 18:10:00
  • KBORU 64,95 1,25 18:10:00
  • KCAER 12,54 1,13 18:10:00
  • KENT 840,50 -1,70 18:10:01
  • KERVN 2,04 -0,97 18:10:01
  • KERVT 16,05 -0,56 18:10:00
  • KFEIN 115,30 -2,29 18:10:00
  • KGYO 3,06 2,68 18:10:00
  • KIMMR 8,36 0,36 18:10:00
  • KLGYO 4,64 1,31 18:10:00
  • KLKIM 34,40 1,71 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,00 0,88 18:10:00
  • KLNMA 7,35 0,96 18:10:01
  • KLRHO 24,00 -0,74 18:10:00
  • KLSER 30,10 0,47 18:10:00
  • KLSYN 5,45 0,93 18:10:00
  • KLYPV 67,45 5,23 18:10:00
  • KMPUR 17,60 -0,96 18:10:00
  • KNFRT 10,83 0,28 18:10:00
  • KOCMT 12,68 0,63 18:10:00
  • KONKA 34,04 0,89 18:10:00
  • KONTR 29,36 5,99 18:10:00
  • KONYA 5.687,50 2,66 18:10:00
  • KOPOL 5,23 1,95 18:10:00
  • KORDS 57,00 2,24 18:10:00
  • KOTON 15,31 1,26 18:10:00
  • KOZAA 86,75 7,63 18:10:00
  • KOZAL 28,96 7,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 34,14 3,58 18:10:00
  • KRDMB 24,48 0,66 18:10:00
  • KRDMD 29,32 0,00 18:10:00
  • KRGYO 11,80 0,00 18:10:00
  • KRONT 16,75 1,58 18:10:00
  • KRPLS 6,66 0,91 18:10:00
  • KRSTL 6,23 2,13 18:10:00
  • KRVGD 2,09 0,97 18:10:00
  • KTLEV 64,65 -0,46 18:10:00
  • KTSKR 65,55 2,34 18:10:00
  • KUTPO 77,65 0,98 18:10:00
  • KUVVA 54,00 0,19 18:10:01
  • KUYAS 38,00 -8,57 18:10:00
  • KZBGY 7,43 9,26 18:10:00
  • KZGYO 20,06 1,67 18:10:00