DOLAR 37,9800 0.02%
EURO 41,4017 0.1%
ALTIN 3.810,25-0,02
BITCOIN 0%
Nevşehir
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9669
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 55,25 9,95 18:10:01
  • DAPGM 7,32 0,69 18:10:00
  • DARDL 4,91 0,41 18:10:00
  • DCTTR 38,14 3,64 18:10:00
  • DENGE 2,74 -0,36 18:10:00
  • DERHL 50,20 9,89 18:10:00
  • DERIM 35,82 9,94 18:10:00
  • DESA 8,46 0,71 18:10:00
  • DESPC 44,96 0,09 18:10:00
  • DEVA 59,90 1,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 51,00 -1,92 18:10:00
  • DGGYO 35,98 0,11 18:10:01
  • DGNMO 6,60 -0,60 18:10:00
  • DIRIT 21,56 -2,00 18:10:01
  • DITAS 13,00 -0,99 18:10:00
  • DMRGD 14,07 2,70 18:10:00
  • DMSAS 7,53 -1,05 18:10:00
  • DNISI 25,92 0,47 18:10:00
  • DOAS 229,10 0,97 18:10:00
  • DOBUR 196,60 0,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 7.177,50 0,53 18:10:00
  • DOFER 24,84 1,14 18:10:00
  • DOHOL 15,91 4,26 18:10:00
  • DOKTA 19,71 0,05 18:10:00
  • DSTKF 147,50 -4,90 18:10:00
  • DURDO 3,76 -2,84 18:10:00
  • DURKN 16,99 1,55 18:10:00
  • DYOBY 21,40 -7,12 18:10:00
  • DZGYO 7,89 0,51 18:10:00