DOLAR 37,9800 0.02%
EURO 41,4017 0.1%
ALTIN 3.810,25-0,02
BITCOIN 0%
Nevşehir
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9669
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,42 0,49 18:10:01
  • OBASE 29,80 4,05 18:10:01
  • ODAS 5,07 0,40 18:10:01
  • ODINE 121,00 3,68 18:10:01
  • OFSYM 40,66 1,35 18:10:01
  • ONCSM 92,45 1,15 18:10:01
  • ONRYT 62,90 3,28 18:10:01
  • OPT25 38,63 1,63 18:10:00
  • OPTGY 105,70 1,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 55,32 0,62 18:10:00
  • ORCAY 8,49 1,19 18:10:01
  • ORGE 86,05 2,44 18:10:01
  • ORMA 175,00 0,00 18:10:01
  • OSTIM 3,48 6,10 18:10:01
  • OTKAR 493,75 2,23 18:10:01
  • OTTO 335,50 0,30 18:10:01
  • OYAKC 30,44 -0,98 18:10:01
  • OYAYO 23,00 -1,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,25 0,83 18:10:01
  • OYYAT 28,72 1,13 18:10:01
  • OZATD 127,50 4,00 18:10:01
  • OZGYO 4,78 1,06 18:10:01
  • OZRDN 8,55 0,83 18:10:01
  • OZSUB 32,74 1,30 18:10:01
  • OZYSR 22,34 -0,45 18:10:01