DOLAR 37,9113 -0.1%
EURO 41,0087 -0.1%
ALTIN 3.817,450,48
BITCOIN 0%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.602 s Değişim: -0.60% -57,86 Adet:   1.127 Mio.Lot Hacim:   33.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,36 0,00 11:38:55
  • BAHKM 42,56 0,57 11:42:38
  • BAKAB 30,28 4,13 11:42:34
  • BALSU 15,20 -0,07 11:43:13
  • BANVT 242,80 -0,90 11:43:24
  • BARMA 17,12 0,41 11:43:31
  • BASGZ 27,10 0,00 11:42:39
  • BAYRK 18,59 0,22 11:43:31
  • BEGYO 15,31 2,07 11:43:36
  • BERA 16,68 1,58 11:43:29
  • BEYAZ 21,50 1,13 11:42:09
  • BFREN 669,00 -0,52 11:43:29
  • BIENY 34,28 0,35 11:43:25
  • BIGCH 26,12 2,43 11:43:29
  • BIGEN 11,90 1,80 11:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 451,00 -1,58 11:43:32
  • BINBN 171,00 1,79 11:43:08
  • BINHO 243,50 2,70 11:43:20
  • BIOEN 19,37 6,14 11:43:36
  • BIZIM 25,96 0,62 11:43:26
  • BJKAS 3,48 2,96 11:42:09
  • BLCYT 15,15 1,61 11:40:08
  • BMSCH 12,77 0,95 11:43:36
  • BMSTL 43,36 -1,50 11:43:25
  • BNTAS 5,56 0,36 11:42:43
  • BOBET 19,24 0,05 11:43:28
  • BORLS 94,00 -2,49 11:42:26
  • BORSK 21,60 2,56 11:42:09
  • BOSSA 6,55 0,77 11:41:32
  • BRISA 85,80 -1,10 11:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 22,32 0,45 11:43:20
  • BRKVY 57,85 4,90 11:43:17
  • BRLSM 16,11 1,00 11:43:31
  • BRSAN 386,50 4,11 11:43:22
  • BRYAT 2.039,00 5,59 11:43:29
  • BSOKE 13,11 -0,23 11:43:32
  • BTCIM 4,37 0,00 11:43:08
  • BUCIM 7,54 1,89 11:42:54
  • BULGS 21,26 6,67 11:43:37
  • BURCE 15,20 0,86 11:43:27
  • BURVA 104,30 0,87 11:38:53
  • BVSAN 102,00 -0,20 11:43:34
  • BYDNR 20,12 0,70 11:43:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.