DOLAR 37,9241 -0.07%
EURO 41,0357 -0.05%
ALTIN 3.810,030,29
BITCOIN 32080840.62812%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.601 s Değişim: -0.60% -58,13 Adet:   1.123 Mio.Lot Hacim:   33.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,80 9,85 11:41:30
  • DAPGM 7,30 -0,27 11:41:35
  • DARDL 5,02 2,24 11:41:44
  • DCTTR 38,14 0,00 11:42:22
  • DENGE 2,75 0,36 11:42:02
  • DERHL 52,95 5,48 11:42:35
  • DERIM 38,34 7,04 11:41:46
  • DESA 8,53 0,83 11:42:24
  • DESPC 44,92 -0,09 11:42:27
  • DEVA 60,05 0,25 11:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 51,50 0,98 11:42:25
  • DGGYO 35,26 -2,00 11:42:17
  • DGNMO 6,62 0,30 11:39:15
  • DIRIT 21,64 0,37 09:55:08
  • DITAS 12,88 -0,92 11:42:12
  • DMRGD 14,51 3,13 11:42:09
  • DMSAS 7,58 0,66 11:42:16
  • DNISI 26,24 1,23 11:42:16
  • DOAS 223,20 -2,58 11:42:31
  • DOBUR 199,20 1,32 11:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 6.460,00 -10,00 11:42:21
  • DOFER 25,22 1,53 11:41:40
  • DOGUB 17,44 0,00 11:41:03
  • DOHOL 16,01 0,63 11:42:05
  • DOKTA 20,18 2,38 11:41:45
  • DSTKF 145,50 -1,36 11:41:15
  • DURDO 3,77 0,27 11:42:29
  • DURKN 16,75 -1,41 11:42:22
  • DYOBY 20,82 -2,71 11:42:32
  • DZGYO 7,99 1,27 11:41:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.