DOLAR 37,9113 -0.1%
EURO 41,0087 -0.1%
ALTIN 3.817,450,48
BITCOIN 0%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.600 s Değişim: -0.62% -59,50 Adet:   1.129 Mio.Lot Hacim:   33.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 117,50 -0,42 11:43:34
  • GARFA 16,64 0,12 11:42:47
  • GEDIK 8,11 0,12 11:43:21
  • GEDZA 27,86 2,80 11:43:27
  • GENIL 142,60 5,01 11:43:24
  • GENTS 19,79 2,54 11:43:24
  • GEREL 8,53 2,03 11:43:34
  • GESAN 45,24 2,03 11:43:40
  • GIPTA 60,35 2,12 11:41:59
  • GLBMD 9,79 -1,11 11:37:17
  • GLCVY 52,35 7,14 11:43:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 330,10 1,54 11:43:25
  • GLRMK 159,60 3,64 11:43:37
  • GLRYH 2,89 1,05 11:41:52
  • GLYHO 7,24 -1,90 11:43:28
  • GMSTR 265,70 -0,86 11:43:42
  • GMTAS 13,46 0,60 11:43:26
  • GOKNR 22,02 1,29 11:43:32
  • GOLTS 415,00 -0,54 11:43:42
  • GOODY 15,49 0,39 11:42:35
  • GOZDE 19,82 0,35 11:42:50
  • GRNYO 8,09 -0,61 11:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 236,70 3,86 11:43:37
  • GRTHO 335,50 1,59 11:42:59
  • GSDDE 7,84 1,55 11:40:12
  • GSDHO 3,92 1,55 11:42:30
  • GSRAY 1,91 -3,54 11:43:41
  • GUBRF 269,25 2,38 11:43:39
  • GUNDG 48,52 0,92 11:43:25
  • GWIND 25,52 0,31 11:43:38
  • GZNMI 102,30 2,40 11:43:04