DOLAR 37,9113 -0.1%
EURO 41,0087 -0.1%
ALTIN 3.817,450,48
BITCOIN 0%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.605 s Değişim: -0.56% -54,08 Adet:   1.139 Mio.Lot Hacim:   33.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,12 -0,91 11:45:42
  • ICUGS 13,06 1,63 11:45:38
  • IDGYO 2,45 0,00 11:45:20
  • IEYHO 8,86 2,19 11:45:21
  • IHAAS 20,64 5,09 11:45:30
  • IHEVA 2,17 0,00 11:41:45
  • IHGZT 1,38 1,47 11:44:47
  • IHLAS 2,38 -0,83 11:45:36
  • IHLGM 1,64 0,61 11:44:35
  • IHYAY 2,11 -0,94 11:45:39
  • IMASM 2,56 3,23 11:45:21
  • INDES 7,09 -0,28 11:44:43
  • INFO 2,13 -0,93 11:45:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 398,00 0,19 11:44:46
  • INTEK 501,00 0,20 09:55:08
  • INTEM 197,70 0,87 11:45:42
  • INVEO 6,80 0,29 11:44:20
  • INVES 226,50 2,26 11:44:49
  • IPEKE 62,45 -1,34 11:45:40
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:06
  • ISBIR 75,05 -0,07 09:55:05
  • ISBTR 505.255,00 0,00 09:55:06
  • ISCTR 12,39 1,06 11:45:44
  • ISDMR 36,50 -0,27 11:45:33
  • ISFIN 13,19 -2,01 11:45:18
  • ISGLK 417,90 1,95 11:42:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,48 -2,28 11:45:46
  • ISGYO 16,16 -0,74 11:45:18
  • ISKPL 22,44 1,72 11:43:57
  • ISKUR 5.399.997,50 0,00 09:55:06
  • ISMEN 39,14 -2,78 11:45:45
  • ISSEN 7,85 0,77 11:45:24
  • ISYAT 7,76 1,04 11:45:15
  • IZENR 5,49 3,78 11:45:26
  • IZFAS 72,20 -0,82 11:44:53
  • IZINV 38,34 -0,93 11:45:40
  • IZMDC 4,94 0,61 11:44:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.