DOLAR 37,9113 -0.1%
EURO 41,0087 -0.1%
ALTIN 3.817,450,48
BITCOIN 0%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.605 s Değişim: -0.56% -54,08 Adet:   1.139 Mio.Lot Hacim:   33.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 180,50 1,06 11:44:21
  • KAREL 8,63 0,35 11:45:31
  • KARSN 11,13 -1,07 11:45:25
  • KARTN 86,60 1,46 11:43:47
  • KARYE 26,66 2,22 11:44:16
  • KATMR 2,39 3,46 11:45:08
  • KAYSE 17,81 0,23 11:45:15
  • KBORU 64,80 -0,23 11:45:12
  • KCAER 12,78 1,91 11:45:07
  • KCHOL 161,80 -1,10 11:45:44
  • KENT 833,50 -0,83 09:55:08
  • KERVN 2,04 0,00 09:55:08
  • KERVT 16,13 0,50 11:45:45
  • KFEIN 117,30 1,73 11:45:28
  • KGYO 3,05 -0,33 11:43:27
  • KIMMR 8,36 0,00 11:45:44
  • KLGYO 4,67 0,65 11:44:39
  • KLKIM 34,40 0,00 11:45:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,16 0,70 11:38:39
  • KLNMA 7,35 0,00 09:55:08
  • KLRHO 24,04 0,17 11:41:31
  • KLSER 30,26 0,53 11:45:20
  • KLSYN 5,46 0,18 11:45:21
  • KLYPV 68,20 1,11 11:45:41
  • KMPUR 17,75 0,85 11:45:23
  • KNFRT 10,85 0,18 11:45:12
  • KOCMT 12,73 0,39 11:45:37
  • KONKA 34,18 0,41 11:45:29
  • KONTR 31,86 8,51 11:45:44
  • KONYA 5.697,50 0,18 11:45:27
  • KOPOL 5,22 -0,19 11:45:41
  • KORDS 57,45 0,79 11:45:35
  • KOTON 15,48 1,11 11:45:14
  • KOZAA 86,05 -0,81 11:45:42
  • KOZAL 28,44 -1,80 11:45:40
  • KRDMA 34,66 1,52 11:45:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,68 0,82 11:45:09
  • KRDMD 29,58 0,89 11:45:38
  • KRGYO 12,09 2,46 11:45:40
  • KRONT 16,61 -0,84 11:44:49
  • KRPLS 6,75 1,35 11:44:35
  • KRSTL 6,41 2,89 11:45:39
  • KRTEK 24,36 0,83 11:45:24
  • KRVGD 2,09 0,00 11:45:33
  • KSTUR 6.667,50 4,67 09:55:08
  • KTLEV 67,65 4,64 11:45:45
  • KTSKR 66,95 2,14 11:44:47
  • KUTPO 77,40 -0,32 11:45:02
  • KUVVA 54,00 0,00 09:55:08
  • KUYAS 37,14 -2,26 11:45:41
  • KZBGY 7,54 1,48 11:45:43
  • KZGYO 20,40 1,69 11:45:21