DOLAR 37,9113 -0.1%
EURO 41,0087 -0.1%
ALTIN 3.817,450,48
BITCOIN 0%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.600 s Değişim: -0.62% -59,50 Adet:   1.129 Mio.Lot Hacim:   33.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,80 5,11 11:43:49
  • PAMEL 83,50 0,48 11:44:07
  • PAPIL 32,72 8,20 11:44:35
  • PARSN 84,50 3,68 11:43:44
  • PASEU 38,70 -0,31 11:44:34
  • PATEK 81,75 -0,73 11:44:32
  • PCILT 11,57 1,76 11:43:40
  • PEHOL 16,30 -2,69 11:44:37
  • PEKGY 1,52 1,33 11:44:41
  • PENGD 7,48 3,60 11:41:51
  • PENTA 13,71 0,66 11:44:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 -0,76 11:44:37
  • PETUN 8,44 0,48 11:44:36
  • PGSUS 249,60 -3,16 11:44:39
  • PINSU 5,78 0,17 11:43:45
  • PKART 60,65 1,08 11:40:08
  • PKENT 204,00 0,49 11:44:26
  • PLTUR 27,08 3,36 11:44:25
  • PNLSN 40,72 -0,29 11:44:35
  • PNSUT 8,45 1,20 11:38:28
  • POLHO 15,65 8,01 11:44:29
  • POLTK 6.300,00 0,88 11:44:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,93 0,20 11:43:45
  • PRKAB 27,34 0,66 11:41:49
  • PRKME 18,45 1,21 11:44:41
  • PRZMA 10,20 7,37 11:44:05
  • PSDTC 73,20 0,48 11:43:23
  • PSDTC 73,20 0,48 11:43:23
  • PSDTC 73,20 0,48 11:43:23
  • PSDTC 73,20 0,48 11:43:23
  • PSGYO 1,67 3,09 11:44:25