DOLAR 37,9241 -0.07%
EURO 41,0357 -0.05%
ALTIN 3.810,030,29
BITCOIN 32080840.62812%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.601 s Değişim: -0.60% -58,13 Adet:   1.123 Mio.Lot Hacim:   33.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 75,50 0,20 11:41:08
  • SAHOL 80,15 -4,64 11:42:38
  • SAMAT 17,09 0,65 11:42:40
  • SANEL 25,84 6,78 11:42:43
  • SANFM 45,24 0,53 11:42:43
  • SANKO 20,76 -1,14 11:41:22
  • SARKY 20,84 -0,76 11:39:14
  • SASA 3,73 -0,27 11:42:47
  • SAYAS 30,82 1,25 11:42:36
  • SDTTR 200,70 1,62 11:42:25
  • SEGMN 22,28 0,81 11:42:43
  • SEGYO 5,35 3,28 11:42:34
  • SEKFK 7,39 -0,67 11:42:34
  • SEKUR 14,45 3,07 11:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,05 -1,31 11:42:23
  • SELGD 47,84 -0,50 11:41:39
  • SELVA 1,70 -1,16 11:41:36
  • SERNT 9,62 4,34 11:42:47
  • SEYKM 3,35 -3,46 11:42:03
  • SILVR 16,40 -0,43 11:42:42
  • SISE 37,90 -1,76 11:42:46
  • SKBNK 4,76 1,06 11:41:52
  • SKTAS 4,72 3,96 11:42:43
  • SKYLP 101,80 5,27 11:42:21
  • SKYMD 16,58 4,34 11:40:54
  • SMART 28,08 -0,21 11:42:41
  • SMRTG 33,32 3,35 11:42:40
  • SMRVA 44,76 9,98 11:39:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,38 1,50 11:40:59
  • SNICA 4,03 1,77 11:39:40
  • SNKRN 110,10 9,99 09:55:08
  • SNPAM 52,00 -1,89 09:55:08
  • SODSN 88,35 -1,17 09:55:08
  • SOKE 11,28 1,08 11:42:23
  • SOKM 36,72 0,27 11:42:46
  • SONME 90,90 9,98 11:41:20
  • SRVGY 3,19 10,00 11:41:19
  • SUMAS 330,00 -2,37 09:55:08
  • SUNTK 34,32 -0,12 11:42:41
  • SURGY 41,50 2,52 11:42:30
  • SUWEN 21,88 -0,09 11:40:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.