DOLAR 37,9241 -0.07%
EURO 41,0357 -0.05%
ALTIN 3.810,030,29
BITCOIN 32080840.62812%
Nevşehir
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.601 s Değişim: -0.60% -58,13 Adet:   1.123 Mio.Lot Hacim:   33.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 164,80 -1,44 11:41:41
  • TARKM 358,00 0,00 11:41:30
  • TATEN 37,02 0,87 11:40:04
  • TATGD 12,18 1,50 11:40:11
  • TAVHL 243,20 0,50 11:41:43
  • TBORG 167,20 0,12 11:41:40
  • TCELL 93,90 -1,98 11:41:39
  • TCKRC 37,82 1,45 11:41:31
  • TDGYO 14,95 1,56 11:41:30
  • TEKTU 4,08 -0,49 11:40:06
  • TERA 53,90 -2,88 11:41:22
  • TEZOL 16,25 -0,61 11:41:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,10 0,87 11:40:40
  • THYAO 307,00 -1,29 11:41:42
  • TKFEN 162,40 8,27 11:41:42
  • TKNSA 28,14 4,15 11:41:43
  • TLMAN 89,90 -0,06 11:41:20
  • TMPOL 72,00 0,63 11:41:44
  • TMSN 93,00 -0,64 11:41:37
  • TNZTP 37,02 0,60 11:41:35
  • TOASO 176,90 -1,34 11:41:39
  • TRCAS 33,66 -2,26 11:41:42
  • TRGYO 61,15 0,74 11:41:40
  • TRILC 22,96 2,32 11:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,45 0,68 11:41:40
  • TSKB 10,97 -0,27 11:41:04
  • TSPOR 1,03 3,00 11:41:36
  • TTKOM 48,10 -2,04 11:41:44
  • TTRAK 785,00 -3,86 11:41:19
  • TUCLK 7,87 0,00 11:40:49
  • TUKAS 2,08 0,97 11:41:41
  • TUPRS 135,80 -1,59 11:41:44
  • TUREX 250,50 2,71 11:41:29
  • TURGG 452,00 2,73 11:41:15
  • TURSG 18,19 0,61 11:41:39